<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hintergrundberichterstattung 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/</link>
	<description>no pop, no style, i'm strictly roots.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:55:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Verf&#252;hrer</title>
		<link>http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4335</link>
		<dc:creator>Verf&#252;hrer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4335</guid>
		<description>Wenn ich das noch w&#252;sste. War, glaube ich, eine Meldung auf creativity-online.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich das noch w&uuml;sste. War, glaube ich, eine Meldung auf creativity-online.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r3lite</title>
		<link>http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4326</link>
		<dc:creator>r3lite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4326</guid>
		<description>Extrem beeindruckende Photographie, dort. Wo hast Du die gefunden, wenn ich fragen darf?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extrem beeindruckende Photographie, dort. Wo hast Du die gefunden, wenn ich fragen darf?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EINVOLL &#187; WEBLOG &#187; ARCHIV &#187; Bearing Witness</title>
		<link>http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4309</link>
		<dc:creator>EINVOLL &#187; WEBLOG &#187; ARCHIV &#187; Bearing Witness</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 07:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4309</guid>
		<description>[...] Werbewunderland]    Kommentar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Werbewunderland]    Kommentar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Digitale Notizen &#187; Blog Archive &#187; Journalismus aus dem Irak - im Netz</title>
		<link>http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4307</link>
		<dc:creator>Digitale Notizen &#187; Blog Archive &#187; Journalismus aus dem Irak - im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.werbewunderland.de/2008/03/27/hintergrundberichterstattung-20/#comment-4307</guid>
		<description>[...] Bearing Witness nennt die Nachrichtenagentur Reuters ihr beeindruckendes Web-Special zum f&#252;nften Jahrestag des Beginns des Irak-Kriegs. Einige, der rund 100 Reuters-Korrespondenten, Kameraleute, Fotografen und Mitarbeiter (&#8221;this is their testimony - bearing witness to ensure the story of Iraq is not lost&#8221;) kommen darin zu Wort. Es gibt sehr gut aufbereitete Karten, eine animierte Zeitleiste sowie eine Liste von Quellen, die jedermann nutzen kann. Besonders beeindruckt hat mich aber der etwa f&#252;nfmin&#252;tige Einf&#252;hrungsfilm, der mit gro&#223;artiger Fotografie und bewegten Bildern die Geschichte hinter den wiederkehrenden Meldungen aus dem Irak zeigt. via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bearing Witness nennt die Nachrichtenagentur Reuters ihr beeindruckendes Web-Special zum f&uuml;nften Jahrestag des Beginns des Irak-Kriegs. Einige, der rund 100 Reuters-Korrespondenten, Kameraleute, Fotografen und Mitarbeiter (&#8221;this is their testimony - bearing witness to ensure the story of Iraq is not lost&#8221;) kommen darin zu Wort. Es gibt sehr gut aufbereitete Karten, eine animierte Zeitleiste sowie eine Liste von Quellen, die jedermann nutzen kann. Besonders beeindruckt hat mich aber der etwa f&uuml;nfmin&uuml;tige Einf&uuml;hrungsfilm, der mit gro&szlig;artiger Fotografie und bewegten Bildern die Geschichte hinter den wiederkehrenden Meldungen aus dem Irak zeigt. via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

